Class | वार्षिक शुल्क (रु.) |
---|---|
PP.3+ | 6490 |
PP.4+ | 7260 |
PP.5+ | 7810 |
First | 8470 |
Second | 8580 |
Third | 9240 |
Fourth | 9680 |
Fifth | 10120 |
Sixth | 10340 |
Seventh | 10670 |
Eight | 11000 |
Ninth | 11330 |
Tenth | 11990 |
Eleventh Sci | 16500 |
Twelth Sci | 17820 |
Eleventh Arts | 15400 |
Twelth Arts | 18590 |
नोट: शुल्क संरचना सत्र 2025-26 के अनुसार है। समय-समय पर इसमें संशोधन हो सकता है।